ESPOSITORE PUNTE HM PER ELETTROFRESATRICI

GLASS SHOW CASE HM ROUTER FOR PORTABLE MILLING MACHINES - GLAS-SCHRANK HM FRASER FURHANDOBERFRASER - VITRINEFRAISER EN HM POUR DEFONCEUSES PORTATIVES - ESCAPARATE FRESA IN HM PARA MAQUINAS PORTATILES

pcs.
n.
CODE
A = 6
CODE
A = 8
DESCRIZIONE
DESCRIPTION - BESCHREIBUNG - DESCRIPTION - DESCRIPCION
Ø LU
2 10 16 03 10 18 03 DIRITTE - STRAIGHT - GERADE - DROIT - DERECHA 3 12.7
2 10 16 04 10 18 04 DIRITTE - STRAIGHT - GERADE - DROIT - DERECHA 4 12.7
2 10 16 05 10 18 05 DIRITTE - STRAIGHT - GERADE - DROIT - DERECHA 5 16.0
2 10 16 06 10 18 06 DIRITTE - STRAIGHT - GERADE - DROIT - DERECHA 6 19.0
2 10 16 08 10 18 08 DIRITTE - STRAIGHT - GERADE - DROIT - DERECHA 8 19.0
2 10 16 10 10 18 10 DIRITTE - STRAIGHT - GERADE - DROIT - DERECHA 10 19.0
2 10 26 10 10 28 10 DIRITTE - STRAIGHT - GERADE - DROIT - DERECHA 10 32.0
2 10 16 12 10 18 12 DIRITTE - STRAIGHT - GERADE - DROIT - DERECHA 12 19.0
2 10 26 12 10 28 12 DIRITTE - STRAIGHT - GERADE - DROIT - DERECHA 12 32.0
2 10 16 16 10 18 16 DIRITTE - STRAIGHT - GERADE - DROIT - DERECHA 16 19.0
2 10 16 20 10 18 20 DIRITTE - STRAIGHT - GERADE - DROIT - DERECHA 20 19.0
2 15 16 09 15 18 09 RIFILARE - TRIMMING - BESCHNEIDEN - AFFLEUR - CEPILLAR 9.5 12.7
2 15 16 12 15 18 12 RIFILARE - TRIMMING - BESCHNEIDEN - AFFLEUR - CEPILLAR 12.7 12.7
2 15 26 12 15 28 12 RIFILARE - TRIMMING - BESCHNEIDEN - AFFLEUR - CEPILLAR 12.7 25.4
2 16 16 31 16 18 31 BATTUTA - REBATING - FALZ - FEUILLURE - PARA GALCEAR 31.8 12.7
2 18 16 19 18 18 19 MORTASA - MORTISING - STEMMEN - MORTASIER - ESCOPLEAR 19 19.0
2 21 16 19 21 18 19 SMUSSARE - CHAMFER - ABKANTEN - BISEAUTER - BISELAR 19 ? 15°
2 21 16 31 21 18 31 SMUSSARE - CHAMFER - ABKANTEN - BISEAUTER - BISELAR 31.7 ? 45°
2 25 16 06 25 18 06 INTAGLI A "V" 90° - "V" GROOVING 90° - "V" NUT 90° - RAINER "V" 90° - RANURAS "V" 90° 6.35 9.5
2 25 16 12 25 18 12 INTAGLI A "V" 90° - "V" GROOVING 90° - "V" NUT 90° - RAINER "V" 90° - RANURAS "V" 90° 12.7 12.7
2 31 26 06 31 28 06 1/4 DI TONDO - 1/4 ROUND - 1/4 RUND - 1/4 DE RONDE - 1/4 DE REDONDO 25.4 R 6.35
2 31 26 09 31 28 09 1/4 DI TONDO - 1/4 ROUND - 1/4 RUND - 1/4 DE RONDE - 1/4 DE REDONDO 31.8 R 9.5
2 31 26 12 31 28 12 1/4 DI TONDO - 1/4 ROUND - 1/4 RUND - 1/4 DE RONDE - 1/4 DE REDONDO 38.1 R 12.7
2 33 16 05 33 18 05 1/2 DI TONDO - 1/2 ROUND - 1/2 RUND - 1/2 DE RONDE - 1/2 DE REDONDO 9.5 R 4.8
2 33 16 06 33 18 06 1/2 DI TONDO - 1/2 ROUND - 1/2 RUND - 1/2 DE RONDE - 1/2 DE REDONDO 12.7 R 6.35
2 34 16 06 34 18 06 1/2 DI TONDO - 1/2 ROUND - 1/2 RUND - 1/2 DE RONDE - 1/2 DE REDONDO 28.6 R 6.35
2 35 16 06 35 18 06 1/4 DI TONDO - 1/4 ROUND - 1/4 RUND - 1/4 DE RONDE - 1/4 DE REDONDO 25.4 R 6.35
2 35 16 09 35 18 09 1/4 DI TONDO - 1/4 ROUND - 1/4 RUND - 1/4 DE RONDE - 1/4 DE REDONDO 28.6 R 9.5
2 35 16 12 35 18 12 1/4 DI TONDO - 1/4 ROUND - 1/4 RUND - 1/4 DE RONDE - 1/4 DE REDONDO 38.1 12.7
2 40 16 05 40 18 05 PROFILATE - PROFILE - PROFIL - PROFILÉES - PERFILADA 31.8 14.3
2 41 16 05 41 18 05 PROFILATE - PROFILE - PROFIL - PROFILÉES - PERFILADA 32.1 14.5
2 42 16 04 42 18 04 PROFILATE - PROFILE - PROFIL - PROFILÉES - PERFILADA 27 12.0
2 43 16 05 43 18 05 PROFILATE - PROFILE - PROFIL - PROFILÉES - PERFILADA 32 9.5
2 70 16 12 70 18 12 CODA RONDINE - DOVETAIL - ZINKEN - QUEUE D'ARONDE - COLA DE GOLONDRINA 12.7 ? 14°
2 72 16 02 72 18 02 INCASTRO DIRITTO - STRAIGHT JOINT - GERADE EINKLEMMEN - ENCASTREMENT DROIT - ENCAJE DERECHO 44 32.0
2 79 16 06 79 18 06 FORARE RIFILARE - BORING TRIMMING - BOHRER BESCHNEIDEN - PERCER AFFLEUR - AGUJEREAR CEPILLAR 6 19.0
ESPOSITORE - GLASS SHOW CASE - GLAS SCHRANK
VITRINE - ESCAPARATE      n. 72 pcs.
CODE
A = 6
CODE
A = 8
PREZZO-PRICE
€           L
100 06 01 100 08 01 1280,00 2.478.000

ESPOSITORE PUNTE HM PER ELETTROFRESATRICI

GLASS SHOW CASE HM ROUTER BITS - GLAS-SCHRANK HM FRÄSER - VITRINEFRAISER EN HM
ESCAPARATE FRESA IN HM

pcs.
n.
CODE
A = 6
CODE
A = 8
DESCRIZIONE
DESCRIPTION - BESCHREIBUNG - DESCRIPTION - DESCRIPCION
Ø

LU

2 10 16 03 10 18 03 DIRITTE - STRAIGHT - GERADE - DROIT - DERECHA 3 12.7
2 10 16 04 10 18 04 DIRITTE - STRAIGHT - GERADE - DROIT - DERECHA 4 12.7
2 10 16 05 10 18 05 DIRITTE - STRAIGHT - GERADE - DROIT - DERECHA 5 16.0
2 10 16 06 10 18 06 DIRITTE - STRAIGHT - GERADE - DROIT - DERECHA 6 19.0
2 10 16 08 10 18 08 DIRITTE - STRAIGHT - GERADE - DROIT - DERECHA 8 19.0
2 10 16 10 10 18 10 DIRITTE - STRAIGHT - GERADE - DROIT - DERECHA 10 19.0
2 10 26 10 10 28 10 DIRITTE - STRAIGHT - GERADE - DROIT - DERECHA 10 32.0
2 10 16 12 10 18 12 DIRITTE - STRAIGHT - GERADE - DROIT - DERECHA 12 16.0
2 10 26 12 10 28 12 DIRITTE - STRAIGHT - GERADE - DROIT - DERECHA 12 32.0
2 10 16 14 10 18 14 DIRITTE - STRAIGHT - GERADE - DROIT - DERECHA 14 19.0
2 10 26 14 10 28 14 DIRITTE - STRAIGHT - GERADE - DROIT - DERECHA 14 32.0
2 10 16 16 10 18 16 DIRITTE - STRAIGHT - GERADE - DROIT - DERECHA 16 19.0
2 10 16 18 10 18 18 DIRITTE - STRAIGHT - GERADE - DROIT - DERECHA 18 19.0
2 10 16 20 10 18 20 DIRITTE - STRAIGHT - GERADE - DROIT - DERECHA 20 19.0
2 15 16 09 15 18 09 RIFILARE - TRIMMING - BESCHNEIDEN - AFFLEUR - CEPILLAR 9.5 12.7
2 15 16 12 15 18 12 RIFILARE - TRIMMING - BESCHNEIDEN - AFFLEUR - CEPILLAR 12.7 12.7
2 15 26 12 15 28 12 RIFILARE - TRIMMING - BESCHNEIDEN - AFFLEUR - CEPILLAR 12.7 25.4
2 16 16 31 16 18 31 BATTUTA - REBATING - FALZ - FEUILLURE - PARA GALCEAR 31.8 12.7
2 18 16 19 18 18 19 MORTASA - MORTISING - STEMMEN - MORTASIER - ESCOPLEAR 19 19.0
2 21 16 19 21 18 19 SMUSSARE - CHAMFER - ABKANTEN - BISEAUTER - BISELAR 19 α° 15°
2 21 16 22 21 18 22 SMUSSARE - CHAMFER - ABKANTEN - BISEAUTER - BISELAR 22.2 α° 25°
2 21 16 31 21 18 31 SMUSSARE - CHAMFER - ABKANTEN - BISEAUTER - BISELAR 31.7 α° 45°
2 21 16 45 21 18 45 SMUSSARE - CHAMFER - ABKANTEN - BISEAUTER - BISELAR 45 α° 45°
2 22 16 26 22 18 26 SMUSSARE - CHAMFER - ABKANTEN - BISEAUTER - BISELAR 26 α° 30°
2 22 16 27 22 18 27 SMUSSARE - CHAMFER - ABKANTEN - BISEAUTER - BISELAR 27 α° 45°
2 25 16 06 25 18 06 NTAGLI A "V" 90° - "V" GROOVING 90° - "V" NUT 90° - RAINER "V" 90° - RANURAS "V" 90° 6.35 9.5
2 25 16 09 25 18 09 NTAGLI A "V" 90° - "V" GROOVING 90° - "V" NUT 90° - RAINER "V" 90° - RANURAS "V" 90° 9.50 12.7
2 25 16 12 25 18 12 NTAGLI A "V" 90° - "V" GROOVING 90° - "V" NUT 90° - RAINER "V" 90° - RANURAS "V" 90° 12.7 12.7
2 25 16 15 25 18 15 NTAGLI A "V" 90° - "V" GROOVING 90° - "V" NUT 90° - RAINER "V" 90° - RANURAS "V" 90° 15.9 16.0
2 26 16 11 26 18 11 NTAGLI A "V" 60° - "V" GROOVING 90° - "V" NUT 60° - RAINER "V" 60° - RANURAS "V" 60° 12.7 11
2 31 16 03 31 18 03 1/4 DI TONDO - 1/4 ROUND - 1/4 RUND - 1/4 DE RONDE - 1/4 DE REDONDO 19.0 R 3.2
2 31 16 06 31 18 06 1/4 DI TONDO - 1/4 ROUND - 1/4 RUND - 1/4 DE RONDE - 1/4 DE REDONDO 25.4 R 6.35
2 31 16 09 31 18 09 1/4 DI TONDO - 1/4 ROUND - 1/4 RUND - 1/4 DE RONDE - 1/4 DE REDONDO 31.8 R 9.5
2 31 16 12 31 18 12 1/4 DI TONDO - 1/4 ROUND - 1/4 RUND - 1/4 DE RONDE - 1/4 DE REDONDO 38.1 R 12.7
2 31 26 03 31 28 03 1/4 DI TONDO - 1/4 ROUND - 1/4 RUND - 1/4 DE RONDE - 1/4 DE REDONDO 19.0 R 3.2
2 31 26 06 31 28 06 1/4 DI TONDO - 1/4 ROUND - 1/4 RUND - 1/4 DE RONDE - 1/4 DE REDONDO 25.4 R 6.35
2 31 26 09 31 28 09 1/4 DI TONDO - 1/4 ROUND - 1/4 RUND - 1/4 DE RONDE - 1/4 DE REDONDO 31.8 R 9.5
2 31 26 12 31 28 12 1/4 DI TONDO - 1/4 ROUND - 1/4 RUND - 1/4 DE RONDE - 1/4 DE REDONDO 38.1 R 12.7
2 33 16 05 33 18 05 1/2 DI TONDO - 1/2 ROUND - 1/2 RUND - 1/2 DE RONDE - 1/2 DE REDONDO 9.5 R 4.8
2 33 16 06 33 18 06 1/2 DI TONDO - 1/2 ROUND - 1/2 RUND - 1/2 DE RONDE - 1/2 DE REDONDO 12.7 R 6.35
2 33 16 09 33 18 09 1/2 DI TONDO - 1/2 ROUND - 1/2 RUND - 1/2 DE RONDE - 1/2 DE REDONDO 19.0 R 9.5
2 34 16 05 34 18 05 1/2 DI TONDO - 1/2 ROUND - 1/2 RUND - 1/2 DE RONDE - 1/2 DE REDONDO 27.0 R 4.8
2 34 16 06 34 18 06 1/2 DI TONDO - 1/2 ROUND - 1/2 RUND - 1/2 DE RONDE - 1/2 DE REDONDO 28.6 R 6.35
2 35 16 06 35 18 06 1/4 DI TONDO - 1/4 ROUND - 1/4 RUND - 1/4 DE RONDE - 1/4 DE REDONDO 25.4 R 6.35
2 35 16 09 35 18 09 1/4 DI TONDO - 1/4 ROUND - 1/4 RUND - 1/4 DE RONDE - 1/4 DE REDONDO 28.6 R 9.5
2 35 16 12 35 18 12 1/4 DI TONDO - 1/4 ROUND - 1/4 RUND - 1/4 DE RONDE - 1/4 DE REDONDO 38.1 R 12.7
2 36 18 02 36 18 02 CORRIMANO - HANDRAIL - HANDLAUF - COURANTE -BARANDILLA 64 20
2 40 16 05 40 18 05 PROFILATE - PROFILE - PROFIL - PROFILÉES - PERFILADA 31.8 14.3
2 40 16 06 40 18 06 PROFILATE - PROFILE - PROFIL - PROFILÉES - PERFILADA 38.1 17.6
2 41 16 05 41 18 05 PROFILATE - PROFILE - PROFIL - PROFILÉES - PERFILADA 32.1 14.5
2 41 16 06 41 18 06 PROFILATE - PROFILE - PROFIL - PROFILÉES - PERFILADA 38.4 17.5
2 42 16 04 42 18 04 PROFILATE - PROFILE - PROFIL - PROFILÉES - PERFILADA 27 12.0
2 42 16 06 42 18 06 PROFILATE - PROFILE - PROFIL - PROFILÉES - PERFILADA 34.9 16.8
2 43 16 05 43 18 05 PROFILATE - PROFILE - PROFIL - PROFILÉES - PERFILADA 32 9.5
2 43 16 06 43 18 06 PROFILATE - PROFILE - PROFIL - PROFILÉES - PERFILADA 38.4 12.7
2 44 18 02 44 18 02 MULTIPROFILO - MULTIPROFILE - MULTIPROFILER - MULTIPROFILÉE - MULTIPERFILES 38 28
2 45 18 02 45 18 02 CORNICI - FRAMERS - RAHMENS - CORNICHES - MARCOS 24 35
2 46 18 02 46 18 02 CORNICI - FRAMERS - RAHMENS - CORNICHES - MARCOS 24 35
2 70 16 09 70 18 09 CODA RONDINE - DOVETAIL - ZINKEN - QUEUE D'ARONDE - COLA DE GOLONDRINA 9.50 α° 9°
2 70 16 12 70 18 12 CODA RONDINE - DOVETAIL - ZINKEN - QUEUE D'ARONDE - COLA DE GOLONDRINA 12.7 α° 14°
2 70 16 16 70 18 16 CODA RONDINE - DOVETAIL - ZINKEN - QUEUE D'ARONDE - COLA DE GOLONDRINA 16.0 α° 7°
2 70 16 19 70 18 19 CODA RONDINE - DOVETAIL - ZINKEN - QUEUE D'ARONDE - COLA DE GOLONDRINA 19.0 α° 7°
2 71 16 02 71 18 02 INCASTRO - JOINT - EINKLEMMEN - ENCASTREMENT - ENCAJE 31.7 12.7
2 72 16 02 72 18 02 INCASTRO - JOINT - EINKLEMMEN - ENCASTREMENT - ENCAJE 44 32.0
2 73 16 02 73 18 02 INCASTRO 90° - JOINT 90° - EINKLEMMEN 90° - ENCASTREMENT 90° - ENCAJE 90° 51 19.0
2 74 16 20 74 18 20 CANALI - GROOVING - NUT - RAINER - RANURAS 48.0 2.0
2 74 16 25 74 18 25 CANALI - GROOVING - NUT - RAINER - RANURAS 48.0 2.5
2 74 16 30 74 18 30 CANALI - GROOVING - NUT - RAINER - RANURAS 48.0 3.0
2 74 16 35 74 18 35 CANALI - GROOVING - NUT - RAINER - RANURAS 48.0 3.5
2 74 16 40 74 18 40 CANALI - GROOVING - NUT - RAINER - RANURAS 48.0 4.0
2 74 16 50 74 18 50 CANALI - GROOVING - NUT - RAINER - RANURAS 48.0 5.0
2 74 16 60 74 18 60 CANALI - GROOVING - NUT - RAINER - RANURAS 48.0 6.0
2 74 16 99 74 18 99 ALBERO - SHAFT - WELLE - ARBRE - ARBOL .  
2 79 16 06 79 18 06

FORARE - BORING  - BOHRER  - PERCER - AGUJEREAR

6 19.0
ESPOSITORE - GLASS SHOW CASE - GLAS SCHRANK
VITRINE - ESCAPARATE      n. 148 pcs.
CODE
A = 6
CODE
A = 8
PREZZO-PRICE
€           L
100 08 02 100 06 02 3100,00 6.000.000

ESPOSITORE COLTELLI SAGOMATI IN ACCIAIO
GLASS SHOW CASE PROFILE KNIVES IN STEEL  - GLAS-SCHRANK PROFILMESSER IN STAHL  - VITRINE COUTEAUX PROFILÉES EN ACIER  - ESCAPARATE
CUCHILLAS PERFILADAS EN ACERO