FRESE INCASTRI REGOLABILI con coltellini reversibili

ADJUST. GROOVING CUTTER HEAD with turnover HM knives-VERSTELLBAR NUTMESSERKOPF mit HM venderplat.
PORTE OUTILS Á RAINER exstens. avec plaquet. rev.en HM-CABEZAL. PARA RANURAS exstens. con cuchil.rev.en HM

 
D
mm.
H
mm.
d
mm.
S=Acciaio/steel
stahl/acier/acero
A=Aluminium
Z P
mm.
CODE PREZZO
PRICE
€       1pc.      L
120 5/10 30 S 2 + 2 20 FR 230 160,10 310.000
120 5/10 35 S 2 + 2 20 FR 250 160,10 310.000
120 8/16 30 S 4 + 4 20 FR 238 163,20 316.000
120 8/16 35 S 4 + 4 20 FR 258 163,20 316.000
120 15/30 30 A 4 + 4 35 FR 235 169,40 328.000
120 15/30 35 A 4 + 4 32 FR 255 169,40 328.000
120 30/60 30 A 4 + 4 35 FR 233 192,20 372.000
120 30/60 35 A 4 + 4 32 FR 253 192,20 372.000
140 4/8 30 S 8 + 4 25 FR 434 297,00 575.000
140 4/8 35 S 8 + 4 25 FR 454 297,00 575.000
140 8/16 30 S 4 + 4 25 FR 438 169,40 328.000
140 8/16 35 S 4 + 4 25 FR 458 169,40 328.000
140 15/30 30 A 4 + 4 45 FR 435 173,60 336.000
140 15/30 35 A 4 + 4 42 FR 455 173,60 336.000
140 30/60 30 A 4 + 4 45 FR 433 211,80 410.000
140 30/60 35 A 4 + 4 42 FR 453 211,80 410.000
160 4/8 30 S 8 + 4 30 FR 634 334,00 646.800
160 4/8 35 S 8 + 4 30 FR 654 334,00 646.800
160 8/16 30 S 4 + 4 30 FR 638 172,50 334.000
160 8/16 35 S 4 + 4 30 FR 658 172,50 334.000
160 15/30 30 A 4 + 4 55 FR 635 182,90 354.000
160 15/30 35 A 4 + 4 52 FR 655 182,90 354.000
160 30/60 30 A 4 + 4 55 FR 633 230,40 446.000
160 30/60 35 A 4 + 4 52 FR 653 230,40 446.000


 
COLTELLINI HM
HM turnover knives
HM wenderplatten
plaquettes rev. HM
cuchillas rev. HM
CODE PREZZO
PRICE
€       1pc.      L
H
7,5 x 12 x 1,5 PL 75 00 D 1,80 3.400 8/16
15 x 12 x 1,5 PL 15 00 D 2,20 4.200 15/30
30 x 12 x 1,5 PL 30 00 D 2,20 4.200 30/60
14 x 14 x 2,0 PL 14 20 D 2,30 4.300 4/8-8/16-15/30-30/60
18 x 18 x 1,9 PL 18 19 D 7,80 15.000 4/18



FRESE INCASTRI REGOLABILI saldobrasate in HM
GROOVING CUTTER HEAD WITH BRAZED HM TIPS - NUT HM BESTUCKTE FRASER
FRAISES Á RAINER AVEC MISES HM RAPPORTÉES - FRESAS PARA RANURAS CON DIENTES EN HM SOLDADOS