LAME CIRCOLARI HSS-DMo5 PER ACCIAIO

HSS-DMo5 CIRCULAR SAW BLADES FOR STEEL - HSS-DMo5 KREISSÄGEBLÄTTER FÜR STAHL
LAME CIRCULAIRE EN HSS-DMo5 POUR ACIER - DISCO DE SIERRA EN HSS-DMo5 PARA LO ACERO

   

Ø
mm.

S
mm.

d
mm.
Z = n.denti
n.teeth
CODICE
CODE
PREZZO
PRICE
€     1pc.     L
200 1.8 32 60-80-100 130-160-200 AT-420-32-18 37.60 72.700
225 1.9 32 72-90-120 140-180-220 AT-422-32-19 44.00 85.200
250 2.0 32 80-100-128 160-200-250 AT-425-32-20 53.40 103.400
250 2.5 32 80-100-128 160-200-250 AT-425-32-25 59.90 116.000
275 2.0 32 90-110-140 180-220-280 AT-427-32-20 71.60 138.600
275 2.5 32 90-110-140 180-220-280 AT-427-32-25 73.40 142.000
300 2.0 32 94-120-160 180-220-300 AT-430-32-20 83.40 161.400
300 2.5 32 94-120-160 180-220-300 AT-430-32-25 88.10 170.500
315 3.0 32 100-120-160 200-140-300 AT-431-32-20 96.90 187.500
315 2.5 32/40 100-120-160 200-140-300 AT-431-32-30 96.90 187.500
315 3.0 32/40 100-120-160 200-140-300 AT-435-32-25 108.60 210.000
350 2.5 32/40 110-140-180 220-280-350 AT-435-32-30 119.20 230.700
350 3.0 32/40 110-140-180 220-280-350 AT-437-40-30 133.30 258.000
370 3.0 40/50 110-140-180 220-280-350 AT-440-40-30 162.00 313.600
400 3.0 40/50 120-160-200 240-310-350 AT-440-40-30 193.70 375.000
400 3.5 40/50 120-160-200 240-310-350 AT-440-40-35 214.20 414.800
425 3.0 40/50 130-160-220 260-320 AT-442-40-30 226.60 428.600
425 3.5 40/50 130-160-220 260-320 AT-442-40-35 246.50 477.200
450 3.0 40/50 140-180-230 280-350 AT-445-40-30 264.10 511.400
450 3.5 40/50 140-180-230 280-350 AT-445-40-35 311.00 602.300
500 4.0 40/50 160-200-260 310 AT-450-40-40 451.90 875.000
 
COLTELLI PER PIALLA
PLANING KNIVES - STREIFENHOBELMESSER
COUTEAUX A RABOTER - CUCHILLAS CEPILLADORAS