PUNTE PER FORATRICI HM

BORING BITS HM - BOHRER HM - MÈCHES À PERCHER HM - BROCHA PARA AGUJEROS HM

 

 

 

       

 A x B = 10 x 20 mm.          LU = 30mm.   LT = 57,5


Ø

     mm.        inches

CODE
DESTRA
RIGHT-RECHT
DROITE-DERECHA
CODE
SINISTRA
LEFT-LINKS
GAUCHE-IZQUIERDA
PREZZO - PRICE


€     1pc.     L
4 5/32 80 04 01 80 04 02 17.00 32.900
5   80 05 01 80 05 02 14.00 27.000
6   80 06 01 80 06 02 14.20 27.400
6.35 1/4 80 06 41 80 06 42 17.30 33.500
7   80 07 01 80 07 02 15.60 30.200
8   80 08 01 80 08 02 15.40 29.800
9   80 09 01 80 09 02 17.30 33.500
9.52 3/8 80 09 51 80 09 52 18.90 36.600
10   80 10 01 80 10 02 17.30 33.500
11   80 11 01 80 11 02 18.70 36.200
12   80 12 01 80 12 02 18.70 36.200
12.70 1/2 80 12 71 80 12 72 25.00 48.400
13   80 13 01 80 13 02 25.00 48.400
14   80 14 01 80 14 02 26.20 50.700
15   80 15 01 80 15 02 29.60 57.300
16   80 16 01 80 16 02 30.20 58.500
           
 

 A x B = 10 x 20 mm.            LU = 43mm.   LT = 70,0


Ø

     mm.        inches

CODE
DESTRA
RIGHT-RECHT
DROITE-DERECHA
CODE
SINISTRA
LEFT-LINKS
GAUCHE-IZQUIERDA
PREZZO - PRICE


€     1pc.     L
4 5/32 81 04 01 81 04 02 18.00 34.800
5   81 05 01 81 05 02 15.30 29.600
6   81 06 01 81 06 02 15.30 29.600
6.35 1/4 81 06 41 81 06 42 18.40 35.600
7   81 07 01 81 07 02 16.50 31.900
7.5   81 07 51 81 07 52 17.80 34.400
8   81 08 01 81 08 02 16.30 31.500
9   81 09 01 81 09 02 18.30 35.400
9.52 3/8 81 09 51 81 09 52 20.10 38.900
10   81 10 01 81 10 02 18.20 35.200
11   81 11 01 81 11 02 19.90 38.500
12   81 12 01 81 12 02 19.90 38.500
12.70 1/2 81 12 71 81 12 72 25.60 49.500
13   81 13 01 81 13 02 26.60 49.500
14   81 14 01 81 14 02 27.60 53.400
15   81 15 01 81 15 02 31.20 60.400
16   81 16 01 81 16 02 33.10 64.000
           
           
 

 A x B = 10 x 26 mm.          LU = 27mm.   LT = 57,5

FORO PASSANTE - CLEARANCE HOLES - DURCHGANGSLÖCHER
 POUR ORIFICES PASSANT - PARA ORIFICIOS PASANTES


Ø

 mm.

CODE
DESTRA
RIGHT-RECHT
DROITE-DERECHA
CODE
SINISTRA
LEFT-LINKS
GAUCHE-IZQUIERDA
PREZZO - PRICE
€     1pc.     L
5 87 05 01 87 05 02 18.20 35.200
6 87 06 01 87 06 02 18.90 36.600
8 87 08 01 87 08 02 19.90 38.500
10 87 10 01 87 10 02 21.60 41.800
12 87 12 01 87 12 02 23.60 45.700
           
           
           
           
           
           
           
 

 A x B = 10 x 26 mm.           LU = 35mm.   LT = 70,0

FORO PASSANTE - CLEARANCE HOLES - DURCHGANGSLÖCHER
 POUR ORIFICES PASSANT - PARA ORIFICIOS PASANTES


Ø

     mm.        inches

CODE
DESTRA
RIGHT-RECHT
DROITE-DERECHA
CODE
SINISTRA
LEFT-LINKS
GAUCHE-IZQUIERDA
PREZZO - PRICE
€     1pc.     L
5 88 05 01 88 05 02 19.30 37.300
6 88 06 01 88 06 02 20.60 39.800
8 88 08 01 88 08 02 21.00 40.600
10 88 10 01 88 10 02 22.90 44.300
12 88 12 01 88 12 02 25.80 49.900
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
 

SVASATORE PER CODICE  80 e 81
COUNTERSINK FOR CODE 80 and 81 - SPITZSENKER FÜR CODE 80 und 81
EVASEUR  POUR CODE 80 et 81 - AVELLANADOR PER CODE 80 y 81

Ø

mm.

CODE
DESTRA
RIGHT-RECHT
DROITE-DERECHA
CODE
SINISTRA
LEFT-LINKS
GAUCHE-IZQUIERDA
PREZZO - PRICE
€     1pc.     L
4 89 04 01 89 04 02 18.20 35.200
5 89 05 01 89 05 02 18.20 35.200
6 89 06 01 89 06 02 18.20 35.200
7 89 07 01 89 07 02 18.20 35.200
8 89 08 01 89 08 02 18.80 36.400
9 89 09 01 89 09 02 18.80 36.400
10 89 10 01 89 10 02 19.20 37.100
12 89 12 01 89 12 02 19.20 37.100
 

 

SVASATORE PER CODICE  87 e 88
COUNTERSINK FOR CODE 87 and 88 - SPITZSENKER FÜR CODE 87 und 88
EVASEUR  POUR CODE 87 et 88 - AVELLANADOR PER CODE 87 y 88

Ø

mm.

CODE
DESTRA
RIGHT-RECHT
DROITE-DERECHA
CODE
SINISTRA
LEFT-LINKS
GAUCHE-IZQUIERDA
PREZZO - PRICE
€     1pc.     L
5 - 10 89 05 11 89 05 12 21.10 40.800
12 89 12 11 89 12 12 25.80 50.000
 

PUNTE PER CERNIERE HM
HINGE BORING BITS HM - BESCHLAGBOHRER HM - MÈCHES À FAÇONER
HM - BROCHA PARA BISAGRAS HM